各种噪声分贝值表
声音 | 噪声级(A) | 对人的影响 |
火箭导弹发射 | 150-160 | |
喷气飞机喷口 | 130-140 | 无法忍受 |
螺旋桨飞机、高射机枪 | 120-130 | 痛 |
柴油机、球磨机 | 110-120 | |
织布机、电锯 | 100-110 | |
载重汽车、喧嚣马路 | 90-100 | 很吵 |
大声说话、较吵的附近 | 70-80 | 较吵 |
一般说话 | 60-70 | |
普通房间 | 50-60 | 较静 |
静 夜 | 30-40 | |
轻声耳语 | 20-30 | 安静 |
消声(室内 | 10-20 | 极静 |
听觉下限) | 0-10 | 听 (0) |
转载请注明:声屏障 www.shengpingzhang.com.cn
(金标声屏障事业部)
新闻动态更多…
- 县长亲临指导新厂建设规划10-15
- 关于目前多家公司抄袭、盗用我公司网站产品侵权公告10-05
- 成都铁路局工务(建设)系统第九批物资(非金属复合声屏障)采购招标02-27
技术中心更多…
- H型钢立柱的焊接和安装02-28
- 高速公路隔音降噪工程质量检验评定文件12-31
- 日常维护保养技术12-31